巴西五冠加冕 · 德国战车亚军 · 土耳其黑马季军 · 东道主韩国第四名
完整榜单 · 经典记忆 · 数据回顾
小组赛至决赛完整名次,依据FIFA官方排名规则
| # | 球队 | 赛区 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 🇧🇷 | 南美 | 冠军 | 7战全胜,罗纳尔多8球 |
| 2 | 德国 🇩🇪 | 欧洲 | 亚军 | 卡恩金球奖,巴拉克关键进球 |
| 3 | 土耳其 🇹🇷 | 欧洲 | 季军 | 哈坎·苏克11秒破门纪录 |
| 4 | 韩国 🇰🇷 | 亚洲 | 殿军 | 东道主,历史最佳战绩 |
| —— 八强 —— | ||||
| 5 | 西班牙 🇪🇸 | 欧洲 | 八强 | 点球负于韩国 |
| 6 | 英格兰 🏴 | 欧洲 | 八强 | 1-2巴西,欧文进球 |
| 7 | 塞内加尔 🇸🇳 | 非洲 | 八强 | 黑马,首秀即八强 |
| 8 | 美国 🇺🇸 | 中北美 | 八强 | 击败墨西哥晋级 |
| —— 十六强 —— | ||||
| 9 | 丹麦 🇩🇰 | 欧洲 | 16强 | 2-0法国小组出线 |
| 10 | 日本 🇯🇵 | 亚洲 | 16强 | 东道主,0-1土耳其 |
| 11 | 瑞典 🇸🇪 | 欧洲 | 16强 | 1-2塞内加尔加时 |
| 12 | 爱尔兰 🇮🇪 | 欧洲 | 16强 | 点球负西班牙 |
| 13 | 墨西哥 🇲🇽 | 中北美 | 16强 | 0-2美国 |
| 14 | 巴拉圭 🇵🇾 | 南美 | 16强 | 0-1德国 |
| 15 | 南非 🇿🇦 | 非洲 | 16强 | 小组第二出线 |
| 16 | 比利时 🇧🇪 | 欧洲 | 16强 | 0-2巴西 |
| —— 小组赛 (17-32) —— | ||||
| 17 | 意大利 🇮🇹 | 欧洲 | 小组赛 | 争议出局 |
| 18 | 葡萄牙 🇵🇹 | 欧洲 | 小组赛 | 黄金一代落幕 |
| 19 | 法国 🇫🇷 | 欧洲 | 小组赛 | 卫冕冠军0进球 |
| 20 | 阿根廷 🇦🇷 | 南美 | 小组赛 | 死亡之组出局 |
| 21 | 喀麦隆 🇨🇲 | 非洲 | 小组赛 | 1胜2负 |
| 22 | 厄瓜多尔 🇪🇨 | 南美 | 小组赛 | 1胜2负 |
| 23 | 沙特阿拉伯 🇸🇦 | 亚洲 | 小组赛 | 0-8负德国 |
| 24 | 哥斯达黎加 🇨🇷 | 中北美 | 小组赛 | 1胜1平1负 |
| 25 | 斯洛文尼亚 🇸🇮 | 欧洲 | 小组赛 | 0胜3负 |
| 26 | 中国 🇨🇳 | 亚洲 | 小组赛 | 首次世界杯,0胜 |
| 27 | 波兰 🇵🇱 | 欧洲 | 小组赛 | 1胜2负 |
| 28 | 乌拉圭 🇺🇾 | 南美 | 小组赛 | 0胜2平1负 |
| 29 | 尼日利亚 🇳🇬 | 非洲 | 小组赛 | 0胜1平2负 |
| 30 | 突尼斯 🇹🇳 | 非洲 | 小组赛 | 0胜1平2负 |
| 31 | 克罗地亚 🇭🇷 | 欧洲 | 小组赛 | 1胜2负 |
| 32 | 俄罗斯 🇷🇺 | 欧洲 | 小组赛 | 1胜2负 |
罗纳尔多决赛梅开二度,里瓦尔多、罗纳尔迪尼奥闪耀,五星巴西加冕。
哈坎·苏克11秒进球创造世界杯最快纪录,伊尔汗脚后跟惊艳。
韩国连克意大利、西班牙,历史性闯入四强,亚洲足球最高光时刻。
巴西。决赛中巴西2-0战胜德国,罗纳尔多独中两元,巴西第五次夺得世界杯冠军。
土耳其在半决赛中0-1负于巴西,随后在三四名决赛中3-2击败韩国,获得季军,这也是土耳其世界杯最佳战绩。
中国队小组赛三战全负,进0球失9球,最终排名第27位(共32队)。但这是中国男足唯一一次世界杯决赛圈之旅。
法国作为卫冕冠军0进球小组垫底;意大利被韩国争议绝杀;阿根廷在死亡之组不敌英格兰和瑞典。三支传统强队均在小组赛折戟。
依据FIFA官方规则:冠军1,亚军2,季军3,殿军4,八强5-8按积分/净胜球排,16强9-16,小组赛17-32按积分、净胜球等排序。
罗纳尔多(巴西)打入8球,获得金靴奖。里瓦尔多(5球)、克洛泽(5球)分列其后。
2002年韩日世界杯是首次由两个国家联合举办,也是首次在亚洲举行。32支球队分为8个小组,每组前两名晋级16强。淘汰赛阶段采用单场决胜,加时赛金球制。本届世界杯冷门频出,卫冕冠军法国、阿根廷、意大利等均在小组赛或淘汰赛早期出局。最终巴西夺冠,德国亚军,土耳其季军,东道主韩国第四名创亚洲最佳。
⚽ 全部32强排名如上表所示,数据参考FIFA官方记录。